输出功率 | 400W | 600W |
输入电压 | 120V-277V | 120V-277V |
光谱 | DR/W | DR/W |
PPF | 1080 umol/s | 1620 umol/s |
光效 | 2.7 umol/J | 2.7 umol/J |
THD | <20% | <20% |
防护等级 | IP65 | IP65 |
使用寿命 | 50000hr | 50000hr |
工作温度 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
重量 | 8.5kg | 9.5kg |
▌ 尺 寸
▌配光曲线 ▌ 光 谱