
| 输出功率 | 120W | 240W | 450W |
| 输入电压 | 120-277VAC | 120-277VAC | 120-277VAC |
| 光谱 | 全光谱 | 全光谱 | 全光谱 |
| PPF | 276 umol/s | 552 umol/s | 1035 umol/s |
| 效率 | 2.3 umol/J | 2.3 umol/J | 2.3 umol/J |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 使用寿命 | 50000hr | 50000hr | 50000hr |
| 工作温度 | -0℃~+40℃ | -0℃~+40℃ | -0℃~+40℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
▌ 尺 寸

▌ 配 光 曲 线 ▌ 光 谱
