
| 输入功率 | 100W | 200W | 300W | ||||||
| 输入电压 | 200-400VAC | 200-400VAC | 200-400VAC | ||||||
| 光谱 | 红蓝 | 红白 | 红白远红 | 红蓝 | 红白 | 红白远红 | 红蓝 | 红白 | 红白远红 |
| PPF | 340μmol/s | 330μmol/s | 330μmol/s | 680μmol/s | 660mol/s | 660mol/s | 1020μmol/s | 990mol/s | 990mol/s |
| 效率 | 3.4μmol/J | 3.3μmol/J | 3.3μmol/J | 3.4μmol/J | 3.3μmol/J | 3.3μmol/J | 3.4μmol/J | 3.3μmol/J | 3.3μmol/J |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
| 使用寿命 | 50000hr | 50000hr | 50000hr | ||||||
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | ||||||
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||||
